SENIOREN NATIONEN CUP 2006 SENIOREN NATIONEN CUP 2006
     
LUXEMBURG LUXEMBURG
Plazierungsspiele 5. - 8. Halbfinalspiele:
3. Gruppe A - 4. Gruppe B (Spiel 1) 1. Gruppe A - 2. Gruppe B (Spiel 3)
Belgien 2 Österreich 3 Österreich 2 Belgien 1
WILLEMS ERIC 27 23 50 FRIVERT ERWIN 22 23 45 FELBAB WALTER 23 22 45 NIHOUL JEAN LUC 20 21 41
OTTAVIANI LINO 19 21 40 KNOTZER JOHANNA 26 29 55 CURDA ALFRED 23 19 42 HANSEN ERWIN 25 24 49
OTTAVIANI CHRISTIANE 27 24 51 ERTL DORIS 23 23 46 KAMMERER ELISABETH 20 23 43 LIBERT JACQUES 27 23 50
PAYEN REGINE 22 27 49 GASNAREK GÜNTHER 21 23 44 BUXBAUM WOLFGANG 26 25 51 JANSSENS GRETA 21 20 41
Total: 95 95 Total: 92 98 Total: 92 89 Total: 93 88
 Sieger nach Stechen    Total: 190 Total: 190  Sieger nach Stechen    Total: 181 Total: 181
3. Gruppe B - 4. Gruppe A (Spiel 2) 1. Gruppe B - 2. Gruppe A (Spiel 4)
Luxemburg Niederlande Österreich 1 Deutschland
MULLER GARY 21 22 43 DE NENNIE LIES 31 29 60 WÜRRER GÜNTER 22 25 47 NETZBAND INGRID 25 21 46
POMMERELL CLAUDE 20 19 39 HELMOND WILBERT 22 21 43 TÜRTSCHER HERMANN 25 22 47 GRÜNING EVELINE 22 24 46
POMMERELL ANNICK 20 22 42 GROENHUIJSEN ROEL 22 22 44 FUSCHLBERGER MARIA 24 23 47 WIRTZ ALEXANDRA 22 23 45
BAUSCH ROMAIN 21 20 41 SUSELBEEK NICO 23 23 46 HESCHL PAUL 22 24 46 KREUTTER BERNHARD 26 21 47
Total: 82 83 Total: 98 95 Total: 93 94 Total: 95 89
Total: 165 Total: 193 Total: 187 Total: 184
SENIOREN NATIONEN CUP 2006 SENIOREN NATIONEN CUP 2006
   
LUXEMBURG LUXEMBURG
Platz 7 + 8 Platz 3 + 4
Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 2 Verlierer Spiel 3 - Verlierer Spiel 4
Österreich 3 Niederlande Belgien 1 Österreich 1
FRIVERT ERWIN 22 25 47 DE NENNIE LIES 26 31 57 NIHOUL JEAN LUC 24 19 43 WÜRRER GÜNTER 22 22 44
KNOTZER JOHANNA 25 24 49 HELMOND WILBERT 22 27 49 HANSEN ERWIN 24 23 47 TÜRTSCHER HERMANN 20 21 41
ERTL DORIS 19 21 40 GROENHUIJSEN ROEL 20 20 40 LIBERT JACQUES 21 20 41 FUSCHLBERGER MARIA 24 22 46
GASNAREK GÜNTHER 22 23 45 SUSELBEEK NICO 20 24 44 JANSSENS GRETA 19 21 40 HESCHL PAUL 25 23 48
Total: 88 93 Total: 88 102 Total: 88 83 Total: 91 88
Total: 181 Total: 190 Total: 171 Total: 179
Platz 5 + 6 FINALE
Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2 Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4
Belgien 2 Luxemburg Österreich 2 Deutschland
WILLEMS ERIC 26 24 50 MULLER GARY 26 32 58 FELBAB WALTER 23 21 44 NETZBAND INGRID 21 24 45
OTTAVIANI LINO 23 24 47 POMMERELL CLAUDE 22 21 43 CURDA ALFRED 23 21 44 GRÜNING EVELINE 23 26 49
OTTAVIANI CHRISTIANE 21 25 46 POMMERELL ANNICK 22 23 45 KAMMERER ELISABETH 25 19 44 WIRTZ ALEXANDRA 22 23 45
PAYEN REGINE 27 28 55 BAUSCH ROMAIN 20 19 39 BUXBAUM WOLFGANG 23 21 44 KREUTTER BERNHARD 26 21 47
Total: 97 101 Total: 90 95 Total: 94 82 Total: 92 94
Total: 198 Total: 185 Total: 176 Total: 186
SENIOREN NATIONEN CUP 2006
 
LUXEMBURG
SCHLUSSKLASSEMENT
1.     Österreich 2      
2.     Deutschland      
3.     Belgien 1      
4.     Österreich 1      
5.     Luxemburg      
6.     Belgien 2      
7.     Österreich 3      
8.     Niederlande