SENIOREN NATIONEN CUP SENIOREN NATIONEN CUP
       
LUXEMBURG   2006 LUXEMBURG   2006
GRUPPE   A GRUPPE   B
ÖSTERREICH   2 1. ÖSTERREICH   1 1.
FELBAB WALTER 22 23 22 22 24 25 21 20 179 WÜRRER GÜNTER 23 23 19 25 21 25 22 23 181
CURDA ALFRED 22 23 24 20 22 19 21 21 172 TÜRTSCHER HERMANN 24 21 21 23 22 22 21 23 177
KAMMERER ELISABETH 22 21 20 22 20 21 21 22 169 FUSCHLBERGER MARIA 25 20 24 20 20 23 20 23 175
BUXBAUM WOLFGANG 19 23 22 22 26 20 21 25 178 HESCHL PAUL 21 23 22 25 21 22 19 20 173
Total: 85 90 88 86 92 85 84 88 698 Total: 93 87 86 93 84 92 82 89 706
Punkte: 6 4 6 6 4 6 6 6 44 Punkte: 4 6 6 0 6 1 6 4 33
DEUTSCHLAND 2. BELGIEN   1 2.
NETZBAND INGRID 24 23 23 24 22 24 24 21 185 NIHOUL JEAN LUC 21 22 24 21 28 24 25 22 187
GRÜNING EVELINE 28 22 28 23 24 29 21 24 199 HANSEN ERWIN 26 22 22 20 23 21 19 19 172
WIRTZ ALEXANDRA 20 22 21 21 20 20 22 26 172 LIBERT JACQUES 25 23 22 23 20 22 20 22 177
KREUTTER BERNHARD 22 22 19 22 23 21 23 22 174 JANSSENS GRETA 22 23 24 23 24 24 24 21 185
Total: 94 89 91 90 89 94 90 93 730 Total: 94 90 92 87 95 91 88 84 721
Punkte: 4 6 3 4 6 4 4 2 33 Punkte: 2 2 0 4 4 4 4 6 26
BELGIEN   2 3. LUXEMBURG 3.
WILLEMS ERIC 24 24 23 22 26 29 24 23 195 MULLER GARY 27 25 20 24 23 23 21 25 188
OTTAVIANI LINO 26 25 22 24 27 24 25 20 193 POMMERELL CLAUDE 22 22 23 22 25 19 24 22 179
OTTAVIANI CHRISTIANE 27 22 22 24 30 23 26 22 196 POMMERELL ANNICK 19 22 22 20 24 24 27 23 181
PAYEN REGINE 29 28 24 24 21 24 22 24 196 BAUSCH ROMAIN 24 24 22 20 24 23 20 20 177
Total: 106 99 91 94 104 100 97 89 780 Total: 92 93 87 86 96 89 92 90 725
6
Punkte: 0 0 3 2 0 0 2 4 11 Punkte: 6 0 4 6 1 6 0 2 25
NIEDERLANDE 4. ÖSTERREICH   3 4.
DE NENNIE LIES 33 25 34 33 32 33 33 30 253 FRIVERT ERWIN 25 21 21 21 23 23 20 25 179
HELMOND WILBERT 24 23 24 23 23 22 26 25 190 KNOTZER JOHANNA 24 22 20 22 25 24 24 24 185
GROENHUIJSEN ROEL 19 21 21 23 20 22 22 23 171 ERTL DORIS 22 21 23 28 25 24 23 23 189
SUSELBEEK NICO 27 22 24 23 21 22 20 25 184 GASNAREK GÜNTHER 24 24 25 18 23 21 22 24 181
Total: 103 91 103 102 96 99 101 103 798 Total: 95 88 89 89 96 92 89 96 734
2 0
Punkte: 2 2 0 0 2 2 0 0 8 Punkte: 0 4 2 2 1 1 2 0 12